NameDateFromDateToLocationGames TotalGoals Scored
Premier League05-08-202201-06-2023England 380 1084
DateGroupPitchTeam 1Team 2Score1Score2Pen1Pen2
05-08-2022 00:00 Group 1 Crystal Palace Arsenal 02  
06-08-2022 00:00 Group 1 Fulham Liverpool 22  
06-08-2022 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Aston Villa 20  
06-08-2022 00:00 Group 1 Leeds United Wolverhampton Wanderers 21  
06-08-2022 00:00 Group 1 Newcastle United Nottingham Forest 20  
06-08-2022 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Southampton 41  
06-08-2022 00:00 Group 1 Everton Chelsea 01  
07-08-2022 00:00 Group 1 Leicester City Brentford 22  
07-08-2022 00:00 Group 1 Manchester United Brighton & Hove Albion 12  
07-08-2022 00:00 Group 1 West Ham United Manchester City 02  
13-08-2022 00:00 Group 1 Aston Villa Everton 21  
13-08-2022 00:00 Group 1 Arsenal Leicester City 42  
13-08-2022 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Newcastle United 00  
13-08-2022 00:00 Group 1 Manchester City AFC Bournemouth 40  
13-08-2022 00:00 Group 1 Southampton Leeds United 22  
13-08-2022 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Fulham 00  
13-08-2022 00:00 Group 1 Brentford Manchester United 40  
14-08-2022 00:00 Group 1 Nottingham Forest West Ham United 10  
14-08-2022 00:00 Group 1 Chelsea Tottenham Hotspur 22  
15-08-2022 00:00 Group 1 Liverpool Crystal Palace 11  
20-08-2022 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Wolverhampton Wanderers 10  
20-08-2022 00:00 Group 1 Crystal Palace Aston Villa 31  
20-08-2022 00:00 Group 1 Everton Nottingham Forest 11  
20-08-2022 00:00 Group 1 Fulham Brentford 32  
20-08-2022 00:00 Group 1 Leicester City Southampton 12  
20-08-2022 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Arsenal 03  
21-08-2022 00:00 Group 1 Leeds United Chelsea 30  
21-08-2022 00:00 Group 1 West Ham United Brighton & Hove Albion 02  
21-08-2022 00:00 Group 1 Newcastle United Manchester City 33  
22-08-2022 00:00 Group 1 Manchester United Liverpool 21  
27-08-2022 00:00 Group 1 Southampton Manchester United 01  
27-08-2022 00:00 Group 1 Brentford Everton 11  
27-08-2022 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Leeds United 10  
27-08-2022 00:00 Group 1 Chelsea Leicester City 21  
27-08-2022 00:00 Group 1 Liverpool AFC Bournemouth 90  
27-08-2022 00:00 Group 1 Manchester City Crystal Palace 42  
27-08-2022 00:00 Group 1 Arsenal Fulham 21  
28-08-2022 00:00 Group 1 Aston Villa West Ham United 01  
28-08-2022 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 11  
28-08-2022 00:00 Group 1 Nottingham Forest Tottenham Hotspur 02  
30-08-2022 00:00 Group 1 Crystal Palace Brentford 11  
30-08-2022 00:00 Group 1 Fulham Brighton & Hove Albion 21  
30-08-2022 00:00 Group 1 Southampton Chelsea 21  
30-08-2022 00:00 Group 1 Leeds United Everton 11  
31-08-2022 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Wolverhampton Wanderers 00  
31-08-2022 00:00 Group 1 Arsenal Aston Villa 21  
31-08-2022 00:00 Group 1 Manchester City Nottingham Forest 60  
31-08-2022 00:00 Group 1 West Ham United Tottenham Hotspur 11  
31-08-2022 00:00 Group 1 Liverpool Newcastle United 21  
01-09-2022 00:00 Group 1 Leicester City Manchester United 01  
03-09-2022 00:00 Group 1 Everton Liverpool 00  
03-09-2022 00:00 Group 1 Brentford Leeds United 52  
03-09-2022 00:00 Group 1 Newcastle United Crystal Palace 00  
03-09-2022 00:00 Group 1 Nottingham Forest AFC Bournemouth 23  
03-09-2022 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Fulham 21  
03-09-2022 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Southampton 10  
03-09-2022 00:00 Group 1 Aston Villa Manchester City 11  
03-09-2022 00:00 Group 1 Chelsea West Ham United 21  
04-09-2022 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Leicester City 52  
04-09-2022 00:00 Group 1 Manchester United Arsenal 31  
16-09-2022 00:00 Group 1 Aston Villa Southampton 10  
16-09-2022 00:00 Group 1 Nottingham Forest Fulham 23  
17-09-2022 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Manchester City 03  
17-09-2022 00:00 Group 1 Newcastle United AFC Bournemouth 11  
17-09-2022 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Leicester City 62  
18-09-2022 00:00 Group 1 Everton West Ham United 10  
18-09-2022 00:00 Group 1 Brentford Arsenal 03  
01-10-2022 00:00 Group 1 Arsenal Tottenham Hotspur 31  
01-10-2022 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Brentford 00  
01-10-2022 00:00 Group 1 Crystal Palace Chelsea 12  
01-10-2022 00:00 Group 1 Fulham Newcastle United 14  
01-10-2022 00:00 Group 1 Liverpool Brighton & Hove Albion 33  
01-10-2022 00:00 Group 1 Southampton Everton 12  
01-10-2022 00:00 Group 1 West Ham United Wolverhampton Wanderers 20  
02-10-2022 00:00 Group 1 Leeds United Aston Villa 00  
02-10-2022 00:00 Group 1 Manchester City Manchester United 63  
03-10-2022 00:00 Group 1 Leicester City Nottingham Forest 40  
08-10-2022 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Leicester City 21  
08-10-2022 00:00 Group 1 Chelsea Wolverhampton Wanderers 30  
08-10-2022 00:00 Group 1 Manchester City Southampton 40  
08-10-2022 00:00 Group 1 Newcastle United Brentford 51  
08-10-2022 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Tottenham Hotspur 01  
09-10-2022 00:00 Group 1 West Ham United Fulham 31  
09-10-2022 00:00 Group 1 Crystal Palace Leeds United 21  
09-10-2022 00:00 Group 1 Arsenal Liverpool 32  
09-10-2022 00:00 Group 1 Everton Manchester United 12  
10-10-2022 00:00 Group 1 Nottingham Forest Aston Villa 11  
14-10-2022 00:00 Group 1 Brentford Brighton & Hove Albion 20  
15-10-2022 00:00 Group 1 Leicester City Crystal Palace 00  
15-10-2022 00:00 Group 1 Fulham AFC Bournemouth 22  
15-10-2022 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Nottingham Forest 10  
15-10-2022 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Everton 20  
16-10-2022 00:00 Group 1 Southampton West Ham United 11  
16-10-2022 00:00 Group 1 Aston Villa Chelsea 02  
16-10-2022 00:00 Group 1 Leeds United Arsenal 01  
16-10-2022 00:00 Group 1 Manchester United Newcastle United 00  
16-10-2022 00:00 Group 1 Liverpool Manchester City 10  
18-10-2022 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Nottingham Forest 00  
18-10-2022 00:00 Group 1 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 21  
19-10-2022 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Southampton 01  
19-10-2022 00:00 Group 1 Liverpool West Ham United 10  
19-10-2022 00:00 Group 1 Newcastle United Everton 10  
19-10-2022 00:00 Group 1 Manchester United Tottenham Hotspur 20  
19-10-2022 00:00 Group 1 Brentford Chelsea 00  
20-10-2022 00:00 Group 1 Fulham Aston Villa 30  
20-10-2022 00:00 Group 1 Leicester City Leeds United 20  
22-10-2022 00:00 Group 1 Nottingham Forest Liverpool 10  
22-10-2022 00:00 Group 1 Everton Crystal Palace 30  
22-10-2022 00:00 Group 1 Manchester City Brighton & Hove Albion 31  
22-10-2022 00:00 Group 1 Chelsea Manchester United 11  
23-10-2022 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Newcastle United 12  
23-10-2022 00:00 Group 1 Aston Villa Brentford 40  
23-10-2022 00:00 Group 1 Leeds United Fulham 23  
23-10-2022 00:00 Group 1 Southampton Arsenal 11  
23-10-2022 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Leicester City 04  
24-10-2022 00:00 Group 1 West Ham United AFC Bournemouth 20  
29-10-2022 00:00 Group 1 Leicester City Manchester City 01  
29-10-2022 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Tottenham Hotspur 23  
29-10-2022 00:00 Group 1 Brentford Wolverhampton Wanderers 11  
29-10-2022 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Chelsea 41  
29-10-2022 00:00 Group 1 Crystal Palace Southampton 10  
29-10-2022 00:00 Group 1 Newcastle United Aston Villa 40  
29-10-2022 00:00 Group 1 Fulham Everton 00  
29-10-2022 00:00 Group 1 Liverpool Leeds United 12  
30-10-2022 00:00 Group 1 Arsenal Nottingham Forest 50  
30-10-2022 00:00 Group 1 Manchester United West Ham United 10  
05-11-2022 00:00 Group 1 Everton Leicester City 02  
05-11-2022 00:00 Group 1 Leeds United AFC Bournemouth 43  
05-11-2022 00:00 Group 1 Manchester City Fulham 21  
05-11-2022 00:00 Group 1 Nottingham Forest Brentford 22  
05-11-2022 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Brighton & Hove Albion 23  
06-11-2022 00:00 Group 1 Aston Villa Manchester United 31  
06-11-2022 00:00 Group 1 Chelsea Arsenal 01  
06-11-2022 00:00 Group 1 Southampton Newcastle United 14  
06-11-2022 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Liverpool 12  
06-11-2022 00:00 Group 1 West Ham United Crystal Palace 12  
12-11-2022 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Everton 30  
12-11-2022 00:00 Group 1 Liverpool Southampton 31  
12-11-2022 00:00 Group 1 Manchester City Brentford 12  
12-11-2022 00:00 Group 1 Newcastle United Chelsea 10  
12-11-2022 00:00 Group 1 Nottingham Forest Crystal Palace 10  
12-11-2022 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Leeds United 43  
12-11-2022 00:00 Group 1 West Ham United Leicester City 02  
12-11-2022 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Arsenal 02  
13-11-2022 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Aston Villa 12  
13-11-2022 00:00 Group 1 Fulham Manchester United 12  
26-12-2022 00:00 Group 1 Arsenal West Ham United 31  
26-12-2022 00:00 Group 1 Aston Villa Liverpool 13  
26-12-2022 00:00 Group 1 Brentford Tottenham Hotspur 22  
26-12-2022 00:00 Group 1 Crystal Palace Fulham 03  
26-12-2022 00:00 Group 1 Everton Wolverhampton Wanderers 12  
26-12-2022 00:00 Group 1 Leicester City Newcastle United 03  
26-12-2022 00:00 Group 1 Southampton Brighton & Hove Albion 13  
27-12-2022 00:00 Group 1 Chelsea AFC Bournemouth 20  
27-12-2022 00:00 Group 1 Manchester United Nottingham Forest 30  
28-12-2022 00:00 Group 1 Leeds United Manchester City 13  
30-12-2022 00:00 Group 1 Liverpool Leicester City 21  
30-12-2022 00:00 Group 1 West Ham United Brentford 02  
31-12-2022 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Crystal Palace 02  
31-12-2022 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Arsenal 24  
31-12-2022 00:00 Group 1 Fulham Southampton 21  
31-12-2022 00:00 Group 1 Manchester City Everton 11  
31-12-2022 00:00 Group 1 Newcastle United Leeds United 00  
31-12-2022 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Manchester United 01  
01-01-2023 00:00 Group 1 Nottingham Forest Chelsea 11  
01-01-2023 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Aston Villa 02  
02-01-2023 00:00 Group 1 Brentford Liverpool 31  
03-01-2023 00:00 Group 1 Arsenal Newcastle United 00  
03-01-2023 00:00 Group 1 Everton Brighton & Hove Albion 14  
03-01-2023 00:00 Group 1 Leicester City Fulham 01  
03-01-2023 00:00 Group 1 Manchester United AFC Bournemouth 30  
04-01-2023 00:00 Group 1 Aston Villa Wolverhampton Wanderers 11  
04-01-2023 00:00 Group 1 Crystal Palace Tottenham Hotspur 04  
04-01-2023 00:00 Group 1 Leeds United West Ham United 22  
04-01-2023 00:00 Group 1 Southampton Nottingham Forest 01  
05-01-2023 00:00 Group 1 Chelsea Manchester City 01  
12-01-2023 00:00 Group 1 Fulham Chelsea 21  
13-01-2023 00:00 Group 1 Aston Villa Leeds United 21  
14-01-2023 00:00 Group 1 Brentford AFC Bournemouth 20  
14-01-2023 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Liverpool 30  
14-01-2023 00:00 Group 1 Everton Southampton 12  
14-01-2023 00:00 Group 1 Manchester United Manchester City 21  
14-01-2023 00:00 Group 1 Nottingham Forest Leicester City 20  
14-01-2023 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers West Ham United 10  
15-01-2023 00:00 Group 1 Chelsea Crystal Palace 10  
15-01-2023 00:00 Group 1 Newcastle United Fulham 10  
15-01-2023 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Arsenal 02  
18-01-2023 00:00 Group 1 Crystal Palace Manchester United 11  
19-01-2023 00:00 Group 1 Manchester City Tottenham Hotspur 42  
21-01-2023 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Nottingham Forest 11  
21-01-2023 00:00 Group 1 Crystal Palace Newcastle United 00  
21-01-2023 00:00 Group 1 Leicester City Brighton & Hove Albion 22  
21-01-2023 00:00 Group 1 Liverpool Chelsea 00  
21-01-2023 00:00 Group 1 Southampton Aston Villa 01  
21-01-2023 00:00 Group 1 West Ham United Everton 20  
22-01-2023 00:00 Group 1 Arsenal Manchester United 32  
22-01-2023 00:00 Group 1 Leeds United Brentford 00  
22-01-2023 00:00 Group 1 Manchester City Wolverhampton Wanderers 30  
23-01-2023 00:00 Group 1 Fulham Tottenham Hotspur 01  
03-02-2023 00:00 Group 1 Chelsea Fulham 00  
04-02-2023 00:00 Group 1 Aston Villa Leicester City 24  
04-02-2023 00:00 Group 1 Brentford Southampton 30  
04-02-2023 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 10  
04-02-2023 00:00 Group 1 Everton Arsenal 10  
04-02-2023 00:00 Group 1 Manchester United Crystal Palace 21  
04-02-2023 00:00 Group 1 Newcastle United West Ham United 11  
04-02-2023 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Liverpool 30  
05-02-2023 00:00 Group 1 Nottingham Forest Leeds United 10  
05-02-2023 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Manchester City 10  
08-02-2023 00:00 Group 1 Manchester United Leeds United 22  
11-02-2023 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Newcastle United 11  
11-02-2023 00:00 Group 1 Arsenal Brentford 11  
11-02-2023 00:00 Group 1 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 11  
11-02-2023 00:00 Group 1 Fulham Nottingham Forest 20  
11-02-2023 00:00 Group 1 Leicester City Tottenham Hotspur 41  
11-02-2023 00:00 Group 1 Southampton Wolverhampton Wanderers 12  
11-02-2023 00:00 Group 1 West Ham United Chelsea 11  
12-02-2023 00:00 Group 1 Leeds United Manchester United 02  
12-02-2023 00:00 Group 1 Manchester City Aston Villa 31  
13-02-2023 00:00 Group 1 Liverpool Everton 20  
15-02-2023 00:00 Group 1 Arsenal Manchester City 13  
18-02-2023 00:00 Group 1 Aston Villa Arsenal 24  
18-02-2023 00:00 Group 1 Brentford Crystal Palace 11  
18-02-2023 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Fulham 01  
18-02-2023 00:00 Group 1 Chelsea Southampton 01  
18-02-2023 00:00 Group 1 Everton Leeds United 10  
18-02-2023 00:00 Group 1 Newcastle United Liverpool 02  
18-02-2023 00:00 Group 1 Nottingham Forest Manchester City 11  
18-02-2023 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers AFC Bournemouth 01  
19-02-2023 00:00 Group 1 Manchester United Leicester City 30  
19-02-2023 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur West Ham United 20  
24-02-2023 00:00 Group 1 Fulham Wolverhampton Wanderers 11  
25-02-2023 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Manchester City 14  
25-02-2023 00:00 Group 1 Crystal Palace Liverpool 00  
25-02-2023 00:00 Group 1 Everton Aston Villa 02  
25-02-2023 00:00 Group 1 Leeds United Southampton 10  
25-02-2023 00:00 Group 1 Leicester City Arsenal 01  
25-02-2023 00:00 Group 1 West Ham United Nottingham Forest 40  
26-02-2023 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Chelsea 20  
01-03-2023 00:00 Group 1 Liverpool Wolverhampton Wanderers 20  
01-03-2023 00:00 Group 1 Arsenal Everton 40  
04-03-2023 00:00 Group 1 Arsenal AFC Bournemouth 32  
04-03-2023 00:00 Group 1 Aston Villa Crystal Palace 10  
04-03-2023 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion West Ham United 40  
04-03-2023 00:00 Group 1 Chelsea Leeds United 10  
04-03-2023 00:00 Group 1 Manchester City Newcastle United 20  
04-03-2023 00:00 Group 1 Southampton Leicester City 10  
04-03-2023 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 10  
05-03-2023 00:00 Group 1 Liverpool Manchester United 70  
05-03-2023 00:00 Group 1 Nottingham Forest Everton 22  
06-03-2023 00:00 Group 1 Brentford Fulham 32  
11-03-2023 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Liverpool 10  
11-03-2023 00:00 Group 1 Crystal Palace Manchester City 01  
11-03-2023 00:00 Group 1 Everton Brentford 10  
11-03-2023 00:00 Group 1 Leeds United Brighton & Hove Albion 22  
11-03-2023 00:00 Group 1 Leicester City Chelsea 13  
11-03-2023 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Nottingham Forest 31  
12-03-2023 00:00 Group 1 Fulham Arsenal 03  
12-03-2023 00:00 Group 1 Manchester United Southampton 00  
12-03-2023 00:00 Group 1 Newcastle United Wolverhampton Wanderers 21  
12-03-2023 00:00 Group 1 West Ham United Aston Villa 11  
15-03-2023 00:00 Group 1 Southampton Brentford 02  
15-03-2023 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Crystal Palace 10  
17-03-2023 00:00 Group 1 Nottingham Forest Newcastle United 12  
18-03-2023 00:00 Group 1 Aston Villa AFC Bournemouth 30  
18-03-2023 00:00 Group 1 Brentford Leicester City 11  
18-03-2023 00:00 Group 1 Chelsea Everton 22  
18-03-2023 00:00 Group 1 Southampton Tottenham Hotspur 33  
18-03-2023 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Leeds United 24  
19-03-2023 00:00 Group 1 Arsenal Crystal Palace 41  
01-04-2023 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Fulham 21  
01-04-2023 00:00 Group 1 Arsenal Leeds United 41  
01-04-2023 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Brentford 33  
01-04-2023 00:00 Group 1 Chelsea Aston Villa 02  
01-04-2023 00:00 Group 1 Crystal Palace Leicester City 21  
01-04-2023 00:00 Group 1 Manchester City Liverpool 41  
01-04-2023 00:00 Group 1 Nottingham Forest Wolverhampton Wanderers 11  
02-04-2023 00:00 Group 1 Newcastle United Manchester United 20  
02-04-2023 00:00 Group 1 West Ham United Southampton 10  
03-04-2023 00:00 Group 1 Everton Tottenham Hotspur 11  
04-04-2023 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 02  
04-04-2023 00:00 Group 1 Leicester City Aston Villa 12  
04-04-2023 00:00 Group 1 Leeds United Nottingham Forest 21  
04-04-2023 00:00 Group 1 Chelsea Liverpool 00  
05-04-2023 00:00 Group 1 West Ham United Newcastle United 15  
05-04-2023 00:00 Group 1 Manchester United Brentford 10  
08-04-2023 00:00 Group 1 Aston Villa Nottingham Forest 20  
08-04-2023 00:00 Group 1 Brentford Newcastle United 12  
08-04-2023 00:00 Group 1 Fulham West Ham United 01  
08-04-2023 00:00 Group 1 Leicester City AFC Bournemouth 01  
08-04-2023 00:00 Group 1 Manchester United Everton 20  
08-04-2023 00:00 Group 1 Southampton Manchester City 14  
08-04-2023 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Brighton & Hove Albion 21  
08-04-2023 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Chelsea 10  
09-04-2023 00:00 Group 1 Leeds United Crystal Palace 15  
09-04-2023 00:00 Group 1 Liverpool Arsenal 22  
15-04-2023 00:00 Group 1 Aston Villa Newcastle United 30  
15-04-2023 00:00 Group 1 Chelsea Brighton & Hove Albion 12  
15-04-2023 00:00 Group 1 Everton Fulham 13  
15-04-2023 00:00 Group 1 Manchester City Leicester City 31  
15-04-2023 00:00 Group 1 Southampton Crystal Palace 02  
15-04-2023 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur AFC Bournemouth 23  
15-04-2023 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Brentford 20  
16-04-2023 00:00 Group 1 Nottingham Forest Manchester United 02  
16-04-2023 00:00 Group 1 West Ham United Arsenal 22  
17-04-2023 00:00 Group 1 Leeds United Liverpool 16  
21-04-2023 00:00 Group 1 Arsenal Southampton 33  
22-04-2023 00:00 Group 1 Brentford Aston Villa 11  
22-04-2023 00:00 Group 1 Crystal Palace Everton 00  
22-04-2023 00:00 Group 1 Fulham Leeds United 21  
22-04-2023 00:00 Group 1 Leicester City Wolverhampton Wanderers 21  
22-04-2023 00:00 Group 1 Liverpool Nottingham Forest 32  
23-04-2023 00:00 Group 1 AFC Bournemouth West Ham United 04  
23-04-2023 00:00 Group 1 Newcastle United Tottenham Hotspur 61  
25-04-2023 00:00 Group 1 Leeds United Leicester City 11  
25-04-2023 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 20  
25-04-2023 00:00 Group 1 Aston Villa Fulham 10  
26-04-2023 00:00 Group 1 Nottingham Forest Brighton & Hove Albion 31  
26-04-2023 00:00 Group 1 West Ham United Liverpool 12  
26-04-2023 00:00 Group 1 Chelsea Brentford 02  
26-04-2023 00:00 Group 1 Manchester City Arsenal 41  
27-04-2023 00:00 Group 1 Everton Newcastle United 14  
27-04-2023 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Manchester United 22  
27-04-2023 00:00 Group 1 Southampton AFC Bournemouth 01  
29-04-2023 00:00 Group 1 Brentford Nottingham Forest 21  
29-04-2023 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Wolverhampton Wanderers 60  
29-04-2023 00:00 Group 1 Crystal Palace West Ham United 43  
30-04-2023 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Leeds United 41  
30-04-2023 00:00 Group 1 Fulham Manchester City 12  
30-04-2023 00:00 Group 1 Liverpool Tottenham Hotspur 43  
30-04-2023 00:00 Group 1 Manchester United Aston Villa 10  
30-04-2023 00:00 Group 1 Newcastle United Southampton 31  
01-05-2023 00:00 Group 1 Leicester City Everton 22  
02-05-2023 00:00 Group 1 Arsenal Chelsea 31  
03-05-2023 00:00 Group 1 Liverpool Fulham 10  
03-05-2023 00:00 Group 1 Manchester City West Ham United 30  
04-05-2023 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Manchester United 10  
06-05-2023 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Chelsea 13  
06-05-2023 00:00 Group 1 Liverpool Brentford 10  
06-05-2023 00:00 Group 1 Manchester City Leeds United 21  
06-05-2023 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Crystal Palace 10  
06-05-2023 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 10  
07-05-2023 00:00 Group 1 Newcastle United Arsenal 02  
07-05-2023 00:00 Group 1 West Ham United Manchester United 10  
08-05-2023 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Everton 15  
08-05-2023 00:00 Group 1 Fulham Leicester City 53  
08-05-2023 00:00 Group 1 Nottingham Forest Southampton 43  
13-05-2023 00:00 Group 1 Aston Villa Tottenham Hotspur 21  
13-05-2023 00:00 Group 1 Chelsea Nottingham Forest 22  
13-05-2023 00:00 Group 1 Crystal Palace AFC Bournemouth 20  
13-05-2023 00:00 Group 1 Leeds United Newcastle United 22  
13-05-2023 00:00 Group 1 Manchester United Wolverhampton Wanderers 20  
13-05-2023 00:00 Group 1 Southampton Fulham 02  
14-05-2023 00:00 Group 1 Arsenal Brighton & Hove Albion 03  
14-05-2023 00:00 Group 1 Brentford West Ham United 20  
14-05-2023 00:00 Group 1 Everton Manchester City 03  
15-05-2023 00:00 Group 1 Leicester City Liverpool 03  
18-05-2023 00:00 Group 1 Newcastle United Brighton & Hove Albion 41  
20-05-2023 00:00 Group 1 AFC Bournemouth Manchester United 01  
20-05-2023 00:00 Group 1 Fulham Crystal Palace 22  
20-05-2023 00:00 Group 1 Liverpool Aston Villa 11  
20-05-2023 00:00 Group 1 Nottingham Forest Arsenal 10  
20-05-2023 00:00 Group 1 Tottenham Hotspur Brentford 13  
20-05-2023 00:00 Group 1 Wolverhampton Wanderers Everton 11  
21-05-2023 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Southampton 31  
21-05-2023 00:00 Group 1 Manchester City Chelsea 10  
21-05-2023 00:00 Group 1 West Ham United Leeds United 31  
22-05-2023 00:00 Group 1 Newcastle United Leicester City 00  
24-05-2023 00:00 Group 1 Brighton & Hove Albion Manchester City 11  
25-05-2023 00:00 Group 1 Manchester United Chelsea 41  
28-05-2023 00:00 Group 1 Arsenal Wolverhampton Wanderers 50  
28-05-2023 00:00 Group 1 Aston Villa Brighton & Hove Albion 21  
28-05-2023 00:00 Group 1 Brentford Manchester City 10  
28-05-2023 00:00 Group 1 Chelsea Newcastle United 11  
28-05-2023 00:00 Group 1 Crystal Palace Nottingham Forest 11  
28-05-2023 00:00 Group 1 Everton AFC Bournemouth 10  
28-05-2023 00:00 Group 1 Leeds United Tottenham Hotspur 14  
28-05-2023 00:00 Group 1 Leicester City West Ham United 21  
28-05-2023 00:00 Group 1 Manchester United Fulham 21  
28-05-2023 00:00 Group 1 Southampton Liverpool 44  
Group
PTeamGWDLGFGADiffPoints
1Manchester City38285594336189
2Arsenal38266688434584
3Manchester United38236958431575
4Newcastle United381914568333571
5Liverpool381910975472867
6Brighton & Hove Albion381881272531962
7Aston Villa38187135146561
8Tottenham Hotspur38186147063760
9Brentford381514958461259
10Fulham38157165553252
11Crystal Palace381112154049-945
12Chelsea381111163847-944
13Wolverhampton Wanderers38118193158-2741
14West Ham United38117204255-1340
15AFC Bournemouth38116213771-3439
16Nottingham Forest38911183868-3038
17Everton38812183457-2336
18Leicester City3897225168-1734
19Leeds United38710214878-3031
20Southampton3867253673-3725

Table

Club Table

Matches

Kit Colours